Classement
Test de 90 secondes • Score = MPM × Précision ÷ 100 Une ligne par joueur : sa meilleure partie.
Tous les temps
7 derniers jours
1 Ami_des_puzzles 69 71.6 97%
2 Ledes01 62 62.1 99%
3 maryyyylene 61 62.7 98%
4 Daneuille 60 61.6 97%
5 luka 57 59.5 96%
6 Tony 55 58 95%
7 Vi 55 56.7 98%
8 Celine66 54 58.7 92%
9 Hxgo54 51 53.5 95%
10 Nikumaru 51 52.1 98%
11 Clara 49 51.5 95%
12 Manonkfr 49 50.1 98%
13 M8 Mani 48 49 98%
14 Laurent 47 48.3 98%
15 inébranlable 45 48.1 93%
16 Alberto 44 47.5 93%
17 Jeannette 43 45.4 96%
18 Absome 42 44.3 96%
19 Juliette 42 43.9 95%
20 crolleebedo 41 43.7 95%
21 Lara 41 41.7 99%
22 timtim 40 42.7 94%
23 Manon 40 42 96%
24 vindic 38 40.4 93%
25 Emma3740 38 40.1 95%
26 Niklesnegr 37 40 92%
27 Elise 37 39.4 95%
28 vava 37 38 97%
29 sarix 35 39.9 89%
30 Maëly 35 39.1 89%
31 Marlène 35 37.8 93%
32 Kelyan 35 36 98%
33 Sessad 34 39.9 86%
34 Joker 34 36.3 94%
35 Ernalsteen 34 34.8 98%
36 aidastrz 33 34.9 96%
37 maiwenn 32 35 92%
38 ma 32 34.5 92%
39 gerald 31 31.4 98%
40 Alex 29 34.5 84%
41 taoufiq 29 31 92%
42 CélineP 28 29.9 94%
43 Enrique 27 28.8 95%
44 sandy 27 27.5 98%
45 Rossignol-dom 26 29.1 91%
46 VrHlr 26 29.1 91%
47 oceane 26 28.4 91%
48 Sami 25 28.1 90%
49 marion 25 26.8 94%
50 GDN 25 25.2 99%
Faire le test Qu'est-ce qu'un bon score MPM ?
← Retour à l'accueil