Classement de Guerre des Mots

Contre l'ordinateur, le classement retient les plus larges victoires, niveau par niveau : le plus grand écart de points d'abord (48 à 30 passe devant 40 à 38), puis le moins de tours, puis le temps. Au défi du jour, l'écart de points d'abord, puis le temps. Chaque partie est arbitrée par le serveur, qui vérifie les mots, joue l'ordinateur et constate lui-même le résultat : seules les parties réellement gagnées y entrent. En duel, chaque manche entre deux joueurs inscrits fait monter ou descendre leur Elo.

🥇
nanook
62 points à 19 · 21 tours
🥈
nanook
57 points à 19 · 21 tours
🥉
nanook
60 points à 24 · 20 tours
#JoueurScoreToursTemps
4nanook58 à 22 (+36)215min 14.6s
5nanook57 à 23 (+34)256min 10.8s
6nanook52 à 20 (+32)223min 49.0s
7nanook52 à 21 (+31)244min 40.5s
8nanook57 à 26 (+31)245min 4.7s
9nanook53 à 24 (+29)213min 59.6s
10nanook57 à 28 (+29)215min 4.2s
11nanook50 à 23 (+27)214min 55.9s
12nanook48 à 21 (+27)275min 43.6s
13nanook51 à 25 (+26)224min 0.2s
14nanook53 à 28 (+25)244min 25.1s
15nanook50 à 27 (+23)184min 2.9s
16Patrick7856 à 33 (+23)207min 7.9s
17nanook51 à 28 (+23)214min 38.0s
18nanook48 à 25 (+23)236min 23.9s
19nanook49 à 27 (+22)207min 20.4s
20nanook50 à 28 (+22)235min 48.0s
21MANO50 à 28 (+22)2914min 27.3s
22nanook47 à 27 (+20)193min 51.7s
23nanook49 à 29 (+20)195min 15.7s
24nanook46 à 26 (+20)195min 24.8s
25nanook50 à 30 (+20)214min 45.3s
26nanook47 à 27 (+20)224min 7.1s
27nanook47 à 28 (+19)196min 8.6s
28nanook45 à 26 (+19)216min 16.3s
29nanook46 à 28 (+18)214min 39.0s
30nanook51 à 33 (+18)215min 41.6s
31nanook44 à 26 (+18)226min 26.4s
32nanook44 à 26 (+18)235min 36.7s
33nanook42 à 24 (+18)255min 31.0s
34nanook44 à 26 (+18)2525min 19.2s
35nanook48 à 30 (+18)265min 43.7s
36nanook52 à 35 (+17)163min 10.8s
37nanook48 à 31 (+17)194min 18.7s
38nanook45 à 28 (+17)223min 57.9s
39nanook46 à 30 (+16)194min 10.4s
40nanook49 à 33 (+16)206min 46.7s
41nanook49 à 33 (+16)2126min 35.8s
42nanook44 à 28 (+16)255min 2.7s
43nanook42 à 26 (+16)288min 9.3s
44nanook46 à 31 (+15)215min 47.4s
45nanook44 à 29 (+15)243min 57.7s
46nanook50 à 36 (+14)176min 14.4s
47nanook44 à 30 (+14)194min 33.0s
48neo51 à 37 (+14)195min 37.6s
49nanook47 à 33 (+14)206min 5.3s
50nanook42 à 28 (+14)217min 13.2s
← Retour à l'accueil